Blockplan für das Schuljahr 2020/2021
Hinweise | Faktor | KW | lfd. Wo. | von … bis | 10. Klasse | 11. Klasse | 12. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di 08.09.20 1. Schultag |
0,8 | 37 | 1 | 07.09.–11.09. | 10aBGJ | ||
1 | 38 | 2 | 14.09.–18.09. | 11ai | 12b/12m | ||
1 | 39 | 3 | 21.09.–25.09. | 12ai | |||
Tag d. Einheit | 1 | 40 | 4 | 28.09.–02.10. | 10aBGJ | 11b | |
1 | 41 | 5 | 05.10.–09.10. | 11ai | 12b/12m | ||
1 | 42 | 6 | 12.10.–16.10. | 12ai | |||
1 | 43 | 7 | 19.10.–23.10. | 10aBGJ | 11b | ||
1 | 44 | 8 | 26.10.–30.10. | 11ai | 12b/12m | ||
Herbstferien | 45 | 02.11.–06.11. | |||||
1 | 46 | 9 | 09.11.–13.11. | 10aBGJ | |||
Buß- u. Bettag | 0,8 | 47 | 10 | 16.11.–20.11. | 12ai | ||
1 | 48 | 11 | 23.11.–27.11. | 11ai | 12b/12m | ||
1 | 49 | 12 | 30.11.–04.12. | 10aBGJ | 11b | ||
1 | 50 | 13 | 07.12.–11.12. | 12ai | |||
1 | 51 | 14 | 14.12.–18.12. | 11ai | 12b/12m | ||
0,4 | 52 | 21.12.–25.12. | |||||
Weihnachtsferien | 53/1 | 28.12.–08.01. | |||||
1 | 2 | 15 | 11.01.–15.01. | 12ai | |||
1 | 3 | 16 | 18.01.–22.01. | 10aBGJ | 11b | ||
1 | 4 | 17 | 25.01.–29.01. | 11ai | 12b/12m | ||
1 | 5 | 18 | 01.02.–05.02. | 12ai | |||
Ende 1.Halbjahr | 1 | 6 | 19 | 08.02.–12.02. | 10aBGJ | 11b | |
Frühjahrsferien | 7 | 15.02.–19.02. | |||||
1 | 8 | 20 | 22.02.–26.02. | 12ai | |||
1 | 9 | 21 | 01.03.–05.03. | 11a1 | 12b/12m | ||
1 | 10 | 22 | 08.03.–12.03. | 10aBGJ | 11b | ||
1 | 11 | 23 | 15.03.–19.03. | 12ai | |||
1 | 12 | 24 | 22.03.–26.03. | 11ai | 12b/12m | ||
Osterferien | 13/14 | 29.03.–09.04. | |||||
1 | 15 | 25 | 12.04.–16.04. | 12ai | |||
1 | 16 | 26 | 19.04.–23.04. | 11ai | 12b/12m | ||
Maifeiertag | 1 | 17 | 27 | 26.04.–30.04. | 10aBGJ | 11b | |
1 | 18 | 28 | 03.05.–07.05. | 12ai | |||
Chr. Himmelf. | 0,8 | 19 | 29 | 10.05.–14.05. | 11ai | 12b/12m | |
1 | 20 | 30 | 17.05.–21.05. | 10aBGJ | 11b | ||
Pfingstferien | 21/22 | 24.05.–04.06. | |||||
1 | 23 | 31 | 07.06.–11.06. | 10aBGJ | 11b | ||
1 | 24 | 32 | 14.06.–18.06. | ||||
1 | 25 | 33 | 21.06.–25.06. | ||||
1 | 26 | 34 | 28.06.–02.07. | 10aBGJ | 11b | ||
1 | 27 | 35 | 05.07.–09.07. | ||||
1 | 28 | 36 | 12.07.–16.07. | ||||
1 | 29 | 37 | 19.07.–23.07. | 10aBGJ | |||
1 | 30 | 38 | 26.07.–30.07. |
Blockplan für das Schuljahr 2019/20 als PDF-Datei downloaden »